|

| Tuba-Mundstücke "Scmidt-Solist" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル名 | リム外径 | カップ直径 | リム幅 | カップ深さ | スロート径 |
| 275 N | 43.2 | 27.5 | 7.85 | 32.8 | 6.5 |
| 295 N | 44.8 | 29.5 | 7.65 | 35.6 | 6.5 |
| 300 N | 43.7 | 30.0 | 6.85 | 32.5 | 7.0 |
| 305 N | 46.2 | 30.5 | 7.85 | 36.6 | 7.0 |
| 310 N | 46.1 | 31.0 | 7.55 | 36.0 | 8.0 |
| 315 N | 46.8 | 31.5 | 7.65 | 36.5 | 8.0 |
| 319 N | 45.9 | 31.9 | 7.00 | 37.0 | 8.0 |
| 320 N | 47.7 | 3.20 | 7.85 | 37.5 | 8.0 |
| 325 N | 48.5 | 32.5 | 8.00 | 38.2 | 7.0 |
| 325 SN | 47.5 | 32.5 | 7.50 | 38.2 | 7.5 |
| 335 N | 50.5 | 33.5 | 8.50 | 41.0 | 7.5 |
| 350 N | 50.5 | 35.0 | 7.75 | 41.0 | 7.5 |
| Tuba-Mundstücke "Schweter-Modelle" | |||||
| KS 1 | 48.6 | 32.1 | 8.25 | 41.0 | 7.5 |
| KS 1a | 48.5 | 32.0 | 8.25 | 42.0 | 7.9 |
| KS 2 | 48.8 | 33.0 | 7.90 | 41.0 | 7.7 |
| KS 3 | 49.0 | 33.5 | 7.95 | 40.0 | 8.3 |
| Tuba-Mundstücke "Nahatzki-Modelle" | |||||
| RN 1 | 47.7 | 33.5 | 7.10 | 47.0 | 8.0 |
| RN 2 | 47.7 | 33.5 | 7.10 | 49.0 | 8.0 |
| RN 3 | 45.6 | 31.5 | 7.05 | 46.0 | 8.0 |


