|

| Posaunen-Mundstücke Schmidt-Solist | ||||
|---|---|---|---|---|
| モデル名 | リム外径 | カップ直径 | カップ深さ | スロート径 |
| 215 | 24.1 | 21.5 | 22.5 | 5.0 |
| 225 | 35.1 | 22.5 | 22.6 | 5.0 |
| 235 | 35.9 | 23.5 | 24.5 | 5.2 |
| 238 | 38.2 | 23.8 | 25.0 | 5.2 |
| Folgemd 5 Nummern haben schmale, mod.Ränder für durckarmes Blasen. | ||||
| 100 Altoposaune | 35.8 | 23.5 | 24.5 | 5.3 |
| 101 Tenorposaune | 37.3 | 26.2 | 24.5 | 5.9 |
| 102 Tenorposaune | 37.3 | 26.2 | 26.4 | 5.9 |
| 103 Bassposaune | 37.8 | 26.5 | 30.5 | 6.1 |
| 104 Bassposaune | 37.8 | 26.5 | 30.5 | 6.7 |
| 245 Tenorposaune | 38.0 | 24.5 | 24.5 | 5.6 |
| 247 Tenorposaune | 38.0 | 24.7 | 25.7 | 5.6 |
| 248 Tenorposaune | 37.8 | 24.8 | 27.5 | 5.5 |
| 250 Tenorposaune | 39.5 | 25.0 | 25.7 | 5.5 |
| 250 VB-Tenorpos | 37.8 | 25.0 | 24.8 | 5.8 |
| 255 Baryton | 39.7 | 25.5 | 28.9 | 5.8 |
| 257 Baryton | 39.1 | 25.7 | 27.8 | 5.5 |
| 258 Baryton | 39.4 | 25.8 | 26.8 | 5.6 |
| 260 Tenorposaune | 40.0 | 26.0 | 25.2 | 5.5 |
| 258 VB-tenorpos | 39.0 | 25.8 | 24.8 | 5.8 |
| 262 Tenorposaune | 40.2 | 26.2 | 27.8 | 5.8 |
| 268 Bassposaune | 41.2 | 26.8 | 29.0 | 5.8 |
| H.St. Tenorpos | 39.7 | 26.0 | 25.7 | 5.3 |
| Prof. Alschausky | 43.1 | 25.0 | 34.0 | 5.7 |


