|

| Waldhorn-Mundstücke "Prof.Döhler" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル名・Nr. | リム外径 | カップ直径 | リム幅 | カップ深さ | スロート径 |
| 0 | 24.8 | 16.5 | 4.15 | 25.5 | 3.8 |
| 1 | 24.8 | 17.0 | 3.90 | 26.0 | 3.8 |
| 1A | 24.8 | 17.0 | 3.90 | 26.0 | 4.0 |
| 1B | 24.8 | 17.0 | 3.90 | 26.0 | 4.2 |
| 2 | 25.5 | 17.5 | 4.00 | 28.0 | 4.3 |
| 2 1/4 | 25.8 | 17.5 | 4.15 | 26.0 | 4.2 |
| 3 | 26.5 | 17.7 | 4.40 | 29.5 | 4.5 |
| 4 | 27.0 | 18.0 | 4.50 | 28.0 | 4.5 |
| Waldhorn-Mundstücke "Scmidt-Solist" | |||||
| 3 | 24.2 | 16.5 | 3.85 | --- | 4.0 |
| 5 | 26.1 | 16.5 | 4.80 | --- | 4.0 |
| 7 | 25.2 | 17.0 | 4.10 | --- | 4.0 |
| 9 | 26.4 | 17.6 | 4.40 | --- | 4.0 |
| 162 | 24.2 | 16.2 | 4.00 | 24.0 | 4.0 |
| 167 | 25.6 | 16.7 | 4.45 | 40.0 | 4.3 |
| 170 | 25.7 | 17.0 | 4.35 | 28.0 | 3.8 |
| 173 | 25.7 | 17.3 | 4.20 | 27.5 | 4.2 |
| 175 | 27.0 | 17.5 | 4.75 | 28.0 | 4.0 |
| 176 | 26.6 | 17.6 | 4.50 | 27.5 | 4.2 |
| 178 | 27.0 | 17.8 | 4.60 | 30.0 | 5.0 |
| 185 | 27.0 | 18.5 | 4.25 | 28.5 | 4.5 |
| Technische Datan von einigen Professoren für Waldhorn | |||||
| Prof.Biehlig | 23.4 | 16.3 | 3.55 | 27.0 | 4.8 |
| Prof.K.Palm | 24.4 | 16.6 | 3.90 | 29.0 | 4.3 |
| JM 1 | 24.6 | 16.5 | 4.05 | 25.5 | 4.1 |
| JM 2 | 25.8 | 17.3 | 4.25 | 26.5 | 4.1 |
| Prof.P.Damm PD | 26.2 | 17.5 | 4.35 | 30.0 | 4.6 |
| PD-W | 25.9 | 17.3 | 4.30 | 28.0 | 4.6 |
| Denes Pal DP | 26.1 | 17.5 | 4.30 | 29.0 | 4.0 |
| A.Stoew AS | 26.6 | 17.8 | 4.40 | 26.5 | 4.2 |
| GWR 1 | 26.1 | 17.6 | 4.25 | 28.0 | 4.1 |
| GWR 2 | 27.0 | 18.0 | 4.50 | 29.0 | 4.3 |


